Thursday 30 October 25
Gross Ranking
| Pos | Pair | Players | Match Points /Tops | Score % | Master Points lub- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rianne Smith & Noreen McCarthy | 148/ 224 | 66.07 | |
| 2 | 18 | Moira Collins & Frances Barry | 137/ 224 | 61.16 | |
| 3 | 10 | Tim Zimmermann & Margaret Mehigan | 134/ 224 | 59.82 | |
| 4 | 14 | Valerie Stevenson & Rita McCarthy | 117/ 196 | 59.69 | |
| 5 | 7 | John McCarthy & Tommy Barry | 111/ 196 | 56.63 | |
| 6 | 6 | Jerry O'Mahony & Paul Clifford | 120/ 224 | 53.57 | |
| 7 | 12 | Heather Hogg & Eileen Boyd | 103/ 196 | 52.55 | |
| 8 | 15 | Eileen O'Regan & Mary O'Dwyer | 116/ 224 | 51.79 | |
| 9 | 3 | Theresa & Pat Tiernan | 112/ 224 | 50.00 | |
| 10 | 9 | Alice Twomey & Mary Condon O'Shea | 97/ 196 | 49.49 | |
| 11 | 19 | Anne Price & Maeve O'Regan | 95/ 196 | 48.47 | |
| 12 | 17 | Catherine Werner & Anne Coleman | 107/ 224 | 47.77 | |
| 13 | 2 | Jenny Hamilton & Renata Rapp | 101/ 224 | 45.09 | |
| 14 | 4 | Dan Minihane & Nora O'Driscoll | 99/ 224 | 44.20 | |
| 15 | 20 | Lynda Shannon & Jean Hegarty | 83/ 196 | 42.35 | |
| 16= | 1 | Bob Whooley & Dermot O'Donovan | 94/ 224 | 41.96 | |
| 16= | 11 | Kathleen Geaney & Sheila Hegarty | 94/ 224 | 41.96 | |
| 18 | 13 | Pauline & Carmel O'Sullivan | 79/ 196 | 40.31 | |
| 19 | 16 | Brigid O'Brien & Marian O'Driscoll | 75/ 196 | 38.27 |
Matrix
| Board | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pair | Total |
| 1 | 8 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 94 | ||||||
| 2 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 101 | ||||||
| 3 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 13 | 13 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 112 | ||||||
| 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 11 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 9 | 4 | 99 | ||||||
| 5 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | 12 | 9 | 4 | 13 | 12 | 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | 148 | ||||||
| 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 14 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 12 | 6 | 120 | ||||||
| 7 | 4 | 4 | 11 | 1 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 4 | 13 | 7 | 111 | ||||||||
| 9 | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 97 | ||||||||
| 10 | 9 | 9 | 3 | 13 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 3 | 13 | 2 | 10 | 134 | ||||||
| 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 | 13 | 5 | 11 | 94 | ||||||
| 12 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 9 | 12 | 103 | ||||||||
| 13 | 9 | 2 | 5 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 13 | 79 | ||||||||
| 14 | 11 | 9 | 12 | 4 | 10 | 11 | 13 | 5 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 12 | 14 | 117 | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 12 | 14 | 13 | 9 | 10 | 5 | 15 | 116 | ||||||
| 16 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 75 | ||||||||
| 17 | 11 | 1 | 12 | 8 | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 17 | 107 | ||||||
| 18 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 10 | 5 | 10 | 14 | 11 | 5 | 2 | 18 | 137 | ||||||
| 19 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 13 | 12 | 19 | 95 | ||||||||
| 20 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 20 | 83 | ||||||||
Net / Handicapped Ranking
| Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Moira Collins & Frances Barry | +61.16 | -5.19 | +66.35 |
| 2 | 14 | Valerie Stevenson & Rita McCarthy | +59.69 | -4.55 | +64.24 |
| 3 | 5 | Rianne Smith & Noreen McCarthy | +66.07 | +2.60 | +63.47 |
| 4 | 12 | Heather Hogg & Eileen Boyd | +52.55 | -7.37 | +59.92 |
| 5 | 10 | Tim Zimmermann & Margaret Mehigan | +59.82 | +1.78 | +58.04 |
| 6 | 3 | Theresa & Pat Tiernan | +50.00 | -7.23 | +57.23 |
| 7 | 17 | Catherine Werner & Anne Coleman | +47.77 | -9.06 | +56.83 |
| 8 | 15 | Eileen O'Regan & Mary O'Dwyer | +51.79 | -3.81 | +55.60 |
| 9 | 7 | John McCarthy & Tommy Barry | +56.63 | +1.57 | +55.06 |
| 10 | 2 | Jenny Hamilton & Renata Rapp | +45.09 | -9.91 | +55.00 |
| 11 | 9 | Alice Twomey & Mary Condon O'Shea | +49.49 | -5.11 | +54.60 |
| 12 | 11 | Kathleen Geaney & Sheila Hegarty | +41.96 | -11.33 | +53.29 |
| 13 | 16 | Brigid O'Brien & Marian O'Driscoll | +38.27 | -14.49 | +52.76 |
| 14 | 4 | Dan Minihane & Nora O'Driscoll | +44.20 | -6.13 | +50.33 |
| 15 | 19 | Anne Price & Maeve O'Regan | +48.47 | -1.30 | +49.77 |
| 16 | 6 | Jerry O'Mahony & Paul Clifford | +53.57 | +4.33 | +49.24 |
| 17 | 1 | Bob Whooley & Dermot O'Donovan | +41.96 | -5.03 | +46.99 |
| 18 | 13 | Pauline & Carmel O'Sullivan | +40.31 | -6.12 | +46.43 |
| 19 | 20 | Lynda Shannon & Jean Hegarty | +42.35 | -1.16 | +43.51 |
Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 3 100 9 5 2 3 100 7 7 1 14 170 2 12
5 15 120 11 3 5 15 630 11 3 3 4 460 12 2
6 12 90 6 8 6 12 120 9 5 5 19 430 9 5
11 14 50 3 11 11 14 50 5 9 7 12 190 4 10
20 1 90 6 8 20 1 200 3 11 13 9 430 9 5
20 2 420 6 8
Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 14 200 10 4 6 19 620 10 4 6 19 50 5 9
3 4 200 10 4 11 18 200 3 11 11 18 50 5 9
5 19 200 10 4 13 10 100 5 9 13 10 50 5 9
7 12 90 4 10 14 2 620 10 4 14 2 110 11 3
13 9 130 2 12 20 3 140 7 7 20 3 80 9 5
20 2 90 6 8
Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 18 200 1 13 1 18 200 3 11 2 18 690 4 10
7 19 630 11 3 7 19 420 1 13 10 12 630 7 7
9 12 100 5 9 9 12 170 6 8 15 9 600 10 4
10 17 140 3 11 10 17 150 13 1 16 3 630 7 7
13 11 660 13 1 13 11 50 9 5 17 11 100 12 2
16 2 620 9 5 16 2 170 6 8 20 5 720 2 12
20 4 600 7 7 20 4 100 11 3
Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 18 200 12 2 9 19 60% 60% 8 8 9 19 60% 60% 8 8
10 12 100 8 6 15 10 150 4 10 15 10 170 5 9
15 9 620 3 11 16 4 120 9 5 16 4 170 5 9
16 3 100 8 6 17 1 120 9 5 17 1 200 9 5
17 11 100 8 6 18 3 120 9 5 18 3 680 11 3
20 5 620 3 11 20 6 150 4 10 20 6 170 5 9
Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
10 19 200 10 4 10 19 120 10 4 1 15 120 9 5
11 15 110 7 7 11 15 150 2 12 3 17 180 13 1
14 6 300 13 1 14 6 130 5 9 4 13 170 11 3
16 5 200 10 4 16 5 150 2 12 9 10 60% 60% 8 8
17 2 300 1 13 17 2 120 10 4 14 7 90 7 7
18 4 140 4 10 18 4 120 10 4 16 6 100 3 11
20 7 140 4 10 20 7 120 10 4 18 5 80 5 9
19 11 200 1 13
Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 15 200 13 1 2 15 400 2 12 2 15 100 0 14
3 17 200 13 1 3 12 200 6 8 3 12 630 7 7
4 13 110 7 7 4 17 300 4 10 4 17 630 7 7
9 10 90 2 12 5 13 50 13 1 5 13 660 12 2
14 7 50 4 10 6 18 500 0 14 6 18 600 3 11
16 6 150 0 14 7 16 100 10 4 7 16 660 12 2
18 5 140 10 4 10 11 110 8 6 10 11 600 3 11
19 11 110 7 7 19 1 50 13 1 19 1 660 12 2
Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 15 170 1 13 3 15 620 5 9 1 2 90 9 5
5 17 110 7 7 5 17 620 5 9 4 15 120 4 10
6 13 100 11 3 6 13 620 5 9 7 13 120 4 10
7 18 80 9 5 7 18 140 12 2 9 16 90 9 5
9 14 140 5 9 9 14 620 5 9 10 14 50 13 1
11 1 300 13 1 11 1 620 5 9 12 5 400 1 13
12 4 150 3 11 12 4 140 12 2 17 6 90 9 5
Board No 22 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine
1 2 50 5 9
4 15 130 9 5
7 13 180 13 1
9 16 130 9 5
10 14 100 2 12
12 5 130 9 5
17 6 100 2 12
Thursday 23 October 25
Back to Main Menu Handicapped Result
Ranking
| Pos | Pair | Players | Match Points /Tops | Score % | Master Points lub- | Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jerry O'Mahony & Alice Twomey | 260/ 360 | 72.22 | 100 | ||
| 2 | 1 | Lynda Shannon & John McCarthy | 272/ 396 | 68.69 | 84 | ||
| 3 | 15 | Paul Clifford & Rianne Smith | 216/ 360 | 60.00 | 67 | ||
| 4 | 14 | Tommy Barry & Moira Collins | 204/ 360 | 56.67 | 50 | ||
| 5 | 20 | Peggy Courtney & Hannah O'Cinneide | 201/ 360 | 55.83 | 34 | ||
| 6 | 6 | Noreen McCarthy & Margaret Mehigan | 219/ 396 | 55.30 | 17 | ||
| 7 | 12 | Eileen Boyd & Betty Carey | 199/ 360 | 55.28 | |||
| 8 | 21 | Dan Minihane & Nora O'Driscoll | 198/ 360 | 55.00 | |||
| 9 | 19 | Pat & Theresa Tiernan | 185/ 360 | 51.39 | |||
| 10 | 9 | Valerie Stevenson & Rita McCarthy | 199/ 396 | 50.25 | |||
| 11 | 16 | Tim Zimmermann & David Slattery | 175/ 360 | 48.61 | |||
| 12= | 4 | Margaret Foley & Eithne Barry | 190/ 396 | 47.98 | |||
| 12= | 10 | Maeve O'Regan & Mary O'Dwyer | 190/ 396 | 47.98 | |||
| 14 | 5 | Pauline & Carmel O'Sullivan | 182/ 396 | 45.96 | |||
| 15 | 13 | Philly Shelley & Eleanor O'Driscoll | 165/ 360 | 45.83 | |||
| 16 | 3 | Bob Whooley & Dermot O'Donovan | 175/ 396 | 44.19 | |||
| 17 | 17 | Kathleen Geaney & Sheila Hegarty | 154/ 360 | 42.78 | |||
| 18 | 7 | Mary Cotter & Frances Barry | 168/ 396 | 42.42 | |||
| 19 | 22 | Jean Hegarty & Jenny Hamilton | 135/ 360 | 37.50 | 1 | ||
| 20 | 2 | Michelle Connolly & Anne Coleman | 137/ 396 | 34.60 | |||
| 21 | 11 | Brigid O'Brien & Marian O'Driscoll | 136/ 396 | 34.34 |
Matrix
| Board | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pair | Total |
| 1 | 9 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 9 | 13 | 15 | 18 | 2 | 4 | 17 | 14 | 6 | 18 | 11 | 3 | 18 | 18 | 12 | 7 | 1 | 272 |
| 2 | 9 | 16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 16 | 13 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 137 |
| 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 10 | 9 | 13 | 5 | 15 | 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 15 | 2 | 5 | 18 | 7 | 3 | 175 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 12 | 14 | 16 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | 10 | 9 | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 4 | 190 |
| 5 | 16 | 11 | 3 | 18 | 8 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2 | 14 | 4 | 0 | 7 | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 18 | 10 | 4 | 5 | 182 |
| 6 | 18 | 7 | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 16 | 10 | 9 | 18 | 1 | 12 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 16 | 6 | 219 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 13 | 8 | 12 | 9 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 9 | 12 | 5 | 8 | 15 | 8 | 4 | 9 | 4 | 14 | 7 | 168 |
| 9 | 15 | 0 | 15 | 13 | 10 | 18 | 0 | 5 | 18 | 18 | 7 | 4 | 9 | 16 | 6 | 0 | 7 | 8 | 16 | 4 | 10 | 0 | 9 | 199 |
| 10 | 5 | 7 | 6 | 13 | 16 | 10 | 18 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 0 | 4 | 13 | 18 | 8 | 10 | 190 |
| 11 | 0 | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 14 | 2 | 4 | 11 | 136 |
| 12 | 9 | 4 | 18 | 5 | 14 | 18 | 13 | 3 | 11 | 14 | 9 | 2 | 12 | 16 | 11 | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 12 | 199 | ||
| 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 10 | 6 | 12 | 18 | 1 | 7 | 9 | 6 | 11 | 13 | 165 | ||
| 14 | 9 | 2 | 14 | 8 | 18 | 13 | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 11 | 18 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 14 | 204 | ||
| 15 | 6 | 13 | 8 | 0 | 16 | 18 | 7 | 12 | 4 | 14 | 9 | 7 | 17 | 6 | 7 | 15 | 14 | 9 | 16 | 18 | 15 | 216 | ||
| 16 | 15 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13 | 13 | 16 | 11 | 18 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 11 | 16 | 16 | 175 | ||
| 17 | 3 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 13 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 13 | 10 | 15 | 1 | 0 | 11 | 17 | 154 | ||
| 18 | 12 | 18 | 12 | 5 | 10 | 15 | 14 | 13 | 18 | 12 | 16 | 14 | 9 | 6 | 17 | 14 | 16 | 13 | 8 | 18 | 18 | 260 | ||
| 19 | 13 | 11 | 15 | 0 | 2 | 14 | 14 | 13 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 16 | 11 | 3 | 2 | 14 | 14 | 4 | 19 | 185 | ||
| 20 | 2 | 7 | 12 | 16 | 0 | 10 | 9 | 5 | 11 | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 10 | 10 | 14 | 0 | 10 | 20 | 201 | ||
| 21 | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 | 3 | 14 | 9 | 16 | 12 | 18 | 11 | 10 | 14 | 5 | 8 | 14 | 21 | 198 | ||
| 22 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 14 | 0 | 16 | 14 | 22 | 135 | ||
Ranking
Handicapped Ranking
| Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jerry O'Mahony & Alice Twomey | +72.22 | +4.98 | +67.24 |
| 2 | 1 | Lynda Shannon & John McCarthy | +68.69 | +2.50 | +66.19 |
| 3 | 20 | Peggy Courtney & Hannah O'Cinneide | +55.83 | -9.06 | +64.89 |
| 4 | 12 | Eileen Boyd & Betty Carey | +55.28 | -8.66 | +63.94 |
| 5 | 21 | Dan Minihane & Nora O'Driscoll | +55.00 | -6.13 | +61.13 |
| 6 | 19 | Pat & Theresa Tiernan | +51.39 | -7.23 | +58.62 |
| 7 | 15 | Paul Clifford & Rianne Smith | +60.00 | +3.36 | +56.64 |
| 8 | 13 | Philly Shelley & Eleanor O'Driscoll | +45.83 | -10.58 | +56.41 |
| 9 | 14 | Tommy Barry & Moira Collins | +56.67 | +0.44 | +56.23 |
| 10 | 4 | Margaret Foley & Eithne Barry | +47.98 | -7.48 | +55.46 |
| 11 | 9 | Valerie Stevenson & Rita McCarthy | +50.25 | -4.55 | +54.80 |
| 12 | 17 | Kathleen Geaney & Sheila Hegarty | +42.78 | -11.33 | +54.11 |
| 13 | 6 | Noreen McCarthy & Margaret Mehigan | +55.30 | +2.15 | +53.15 |
| 14 | 5 | Pauline & Carmel O'Sullivan | +45.96 | -6.12 | +52.08 |
| 15 | 7 | Mary Cotter & Frances Barry | +42.42 | -9.16 | +51.58 |
| 16 | 16 | Tim Zimmermann & David Slattery | +48.61 | -1.72 | +50.33 |
| 17 | 3 | Bob Whooley & Dermot O'Donovan | +44.19 | -5.03 | +49.22 |
| 18 | 10 | Maeve O'Regan & Mary O'Dwyer | +47.98 | -1.17 | +49.15 |
| 19 | 11 | Brigid O'Brien & Marian O'Driscoll | +34.34 | -14.49 | +48.83 |
| 20 | 22 | Jean Hegarty & Jenny Hamilton | +37.50 | -4.95 | +42.45 |
| 21 | 2 | Michelle Connolly & Anne Coleman | +34.60 | N/A | +34.60 |
Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 12 400 9 9 1 12 650 14 4 1 22 100 15 3
6 22 460 18 0 6 22 620 7 11 2 13 90 6 12
7 13 130 5 13 7 13 620 7 11 7 12 150 0 18
9 17 430 15 3 9 17 170 0 18 9 16 100 15 3
10 19 130 5 13 10 19 620 7 11 10 18 90 6 12
11 21 50 0 18 11 21 650 14 4 11 20 90 6 12
14 2 400 9 9 14 2 230 2 16 15 3 90 6 12
16 3 430 15 3 16 3 650 14 4 17 4 100 15 3
18 4 420 12 6 18 4 680 18 0 19 5 100 15 3
20 5 110 2 16 20 5 620 7 11 21 6 90 6 12
Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 22 630 18 0 1 21 150 16 2 1 21 490 15 3
2 13 180 8 10 2 12 90 4 14 2 12 110 0 18
7 12 600 13 5 3 14 90 4 14 3 14 460 10 8
9 16 600 13 5 9 15 120 10 8 9 15 520 18 0
10 18 600 13 5 10 17 150 16 2 10 17 460 10 8
11 20 100 2 16 11 19 150 16 2 11 19 120 4 14
15 3 600 13 5 16 4 90 4 14 16 4 50 2 16
17 4 150 6 12 18 5 120 10 8 18 5 490 15 3
19 5 200 0 18 20 6 100 0 18 20 6 460 10 8
21 6 120 4 14 22 7 120 10 8 22 7 430 6 12
Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 20 140 9 9 1 20 430 13 5 1 19 140 15 3
2 22 100 16 2 2 22 430 13 5 2 21 140 15 3
3 13 140 9 9 3 13 430 13 5 3 12 50 5 13
4 15 170 2 16 4 15 490 0 18 4 14 50 5 13
9 14 620 0 18 9 14 460 5 13 5 16 50 5 13
10 16 200 18 0 10 16 460 5 13 10 15 110 11 7
11 18 150 4 14 11 18 460 5 13 11 17 50 5 13
17 5 140 9 9 17 5 460 5 13 13 9 100 0 18
19 6 110 14 4 19 6 430 13 5 18 6 430 18 0
21 7 140 9 9 21 7 400 18 0 20 7 110 11 7
Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 19 800 18 0 1 18 100 2 16 1 18 450 4 14
2 21 100 4 14 2 20 100 2 16 2 20 450 4 14
3 12 660 15 3 3 22 50 7 11 3 22 170 16 2
4 14 620 10 8 4 13 430 18 0 4 13 420 10 8
5 16 200 2 16 5 15 150 14 4 5 15 450 4 14
10 15 170 6 12 6 17 400 16 2 6 17 420 10 8
11 17 200 8 10 11 16 50 7 11 11 16 690 0 18
13 9 300 0 18 12 9 110 11 7 12 9 200 14 4
18 6 630 12 6 14 10 110 11 7 14 10 420 10 8
20 7 660 15 3 19 7 100 2 16 19 7 130 18 0
Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
1 17 620 17 1 1 17 140 14 4 2 18 420 1 17
2 19 150 2 16 2 19 100 2 16 3 20 110 5 13
3 21 600 9 9 3 21 100 2 16 4 22 50 12 6
4 12 600 9 9 4 12 420 16 2 5 13 50 12 6
5 14 100 0 18 5 14 50 7 11 6 15 420 1 17
6 16 600 9 9 6 16 490 18 0 7 17 110 5 13
7 18 600 9 9 7 18 110 12 6 12 10 50 12 6
13 10 620 17 1 13 10 100 10 8 14 11 150 18 0
15 11 600 9 9 15 11 50 7 11 16 1 50 12 6
22 9 600 9 9 22 9 100 2 16 21 9 50 12 6
Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 18 110 4 14 3 19 50 7 11 3 19 710 15 3
3 20 50 2 16 4 21 50 7 11 4 21 680 8 10
4 22 150 12 6 5 12 50 7 11 5 12 680 8 10
5 13 120 6 12 6 14 50 7 11 6 14 680 8 10
6 15 150 12 6 7 16 100 15 3 7 16 680 8 10
7 17 140 8 10 9 20 50 7 11 9 20 680 8 10
12 10 160 16 2 13 11 150 18 0 13 11 650 1 17
14 11 150 12 6 15 1 50 7 11 15 1 710 15 3
16 1 100 0 18 17 2 100 15 3 17 2 650 1 17
21 9 460 18 0 22 10 100 0 18 22 10 1430 18 0
Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
4 20 140 8 10 4 20 620 4 14 5 21 50 10 8
5 22 50 4 14 5 22 100 18 0 6 12 50 10 8
6 13 170 11 7 6 13 170 9 9 7 14 110 4 14
7 15 50 4 14 7 15 170 9 9 9 18 50 10 8
9 19 420 16 2 9 19 620 4 14 10 20 170 18 0
10 21 50 4 14 10 21 140 13 5 11 22 140 2 16
12 11 420 16 2 12 11 620 4 14 13 1 100 6 12
14 1 300 0 18 14 1 650 0 18 15 2 140 16 2
16 2 170 11 7 16 2 120 16 2 17 3 200 0 18
18 3 420 16 2 18 3 140 13 5 19 4 110 14 4
Board No 22 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine
5 21 50 4 14
6 12 150 16 2
7 14 110 14 4
9 18 100 0 18
10 20 90 8 10
11 22 50 4 14
13 1 100 11 7
15 2 200 18 0
17 3 100 11 7
19 4 50 4 14
Thursday 16 October 25
Back to Main Menu Handicapped Result
Ranking
| Pos | Pair | Players | Match Points /Tops | Score % | Master Points lub- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Paul Clifford & Rianne Smith | 290/ 396 | 73.23 | 95 |
| 2 | 10 | Lynda Shannon & John McCarthy | 242/ 396 | 61.11 | 76 |
| 3 | 2 | David Slattery & Tim Zimmermann | 236/ 396 | 59.60 | 57 |
| 4 | 8 | Alice Twomey & Jerry O'Mahony | 228/ 396 | 57.58 | 38 |
| 5 | 14 | Valerie Stevenson & Rita McCarthy | 225/ 396 | 56.82 | 19 |
| 6 | 19 | Margaret Mehigan & Noreen McCarthy | 218/ 396 | 55.05 | |
| 7 | 13 | Maeve O'Regan & Mary O'Dwyer | 202/ 378 | 53.44 | |
| 8 | 15 | Tommy Barry & Moira Collins | 208/ 396 | 52.53 | |
| 9 | 6 | Eileen O'Regan & Heather Hogg | 200/ 396 | 50.51 | |
| 10 | 3 | Theresa & Pat Tiernan | 199/ 396 | 50.25 | |
| 11 | 1 | Margaret Carmody & Jean Hegarty | 196/ 396 | 49.49 | |
| 12 | 18 | Louanne O'Connor & Mary Cotter | 195/ 396 | 49.24 | |
| 13 | 5 | Hannah O'Cinneide & Peggy Courtney | 190/ 396 | 47.98 | |
| 14 | 9 | Nora O'Driscoll & Philly Shelley | 183/ 396 | 46.21 | |
| 15 | 7 | Sheila Hegarty & Kathleen Geaney | 173/ 378 | 45.77 | |
| 16 | 16 | Pauline & Carmel O'Sullivan | 180/ 396 | 45.45 | |
| 17 | 17 | Margaret Foley & Eithne Barry | 170/ 396 | 42.93 | |
| 18 | 11 | Mary Condon O'Shea & Renata Rapp | 164/ 396 | 41.41 | |
| 19 | 20 | Brigid O'Brien & Marian O'Driscoll | 126/ 396 | 31.82 | |
| 20 | 12 | Dan Minihane & Frances Barry | 117/ 396 | 29.55 |
Matrix
| Board | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pair | Total |
| 1 | 18 | 13 | 7 | 10 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 | 14 | 1 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 15 | 9 | 1 | 196 |
